<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abeko, regnkläder för hela familjen</title>
	<atom:link href="http://www.abeko.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abeko.se</link>
	<description>Regkläder till både stora och små</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 10:42:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Funktion Outdoor 1</title>
		<link>http://www.abeko.se/2011/01/funktion-outdoor-1/</link>
		<comments>http://www.abeko.se/2011/01/funktion-outdoor-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[function]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeko.se/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Låt inte vädret styra dig. För du vet ju egentligen att de riktigt bra dagarna ofta kommer när du minst anar det.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Låt inte vädret styra dig. För du vet ju egentligen att de riktigt bra dagarna ofta kommer när du minst anar det.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeko.se/2011/01/funktion-outdoor-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funktion outdoor 2</title>
		<link>http://www.abeko.se/2011/01/funktion-outdoor-2/</link>
		<comments>http://www.abeko.se/2011/01/funktion-outdoor-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[function]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeko.se/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Smarta spännen och detaljer ger komfort och rätt utseende.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-996" title="Spänne" src="http://www.abeko.se/wp-content/uploads/outdoor-spannen.jpg" alt="" width="155" height="155" />Smarta spännen och detaljer ger komfort och rätt utseende.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeko.se/2011/01/funktion-outdoor-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funktion outdoor 3</title>
		<link>http://www.abeko.se/2011/01/funktion-outdoor-3/</link>
		<comments>http://www.abeko.se/2011/01/funktion-outdoor-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[function]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeko.se/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Lätta och smidiga vävar ger sköna plagg att röra sig i.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-999" title="Airway" src="http://www.abeko.se/wp-content/uploads/vav.jpg" alt="" width="155" height="155" />Lätta och smidiga vävar ger sköna plagg att röra sig i.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeko.se/2011/01/funktion-outdoor-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funktion outdoor 4</title>
		<link>http://www.abeko.se/2011/01/funktion-outdoor-4/</link>
		<comments>http://www.abeko.se/2011/01/funktion-outdoor-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[function]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeko.se/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Dragkedja i ryggfodret underlättar för dig som vill ha tryck eller brodyr på jackan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dragkedja i ryggfodret underlättar för dig som vill ha tryck eller brodyr på jackan.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeko.se/2011/01/funktion-outdoor-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funktion outdoor 5</title>
		<link>http://www.abeko.se/2011/01/funktion-outdoor-5/</link>
		<comments>http://www.abeko.se/2011/01/funktion-outdoor-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[function]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeko.se/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Ventilationsnätet i midjan på Kebnekaisebyxan släpper ut överskottsvärme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ventilationsnätet i midjan på Kebnekaisebyxan släpper ut överskottsvärme.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeko.se/2011/01/funktion-outdoor-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funktion outdoor 6</title>
		<link>http://www.abeko.se/2011/01/funktion-outdoor-6/</link>
		<comments>http://www.abeko.se/2011/01/funktion-outdoor-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[function]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeko.se/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[I Atec-seriens jaktmodeller är insidan svart istället för vit. Eftersom vitt fungerar som skrämmande signalfärg i skogen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[I Atec-seriens jaktmodeller är insidan svart istället för vit. Eftersom vitt fungerar som skrämmande signalfärg i skogen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeko.se/2011/01/funktion-outdoor-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funktion outdoor 7</title>
		<link>http://www.abeko.se/2011/01/funktion-outdoor-7/</link>
		<comments>http://www.abeko.se/2011/01/funktion-outdoor-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[function]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeko.se/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Tydliga och tåliga reflexer gör dig sedd i alla väder och alla lägen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tydliga och tåliga reflexer gör dig sedd i alla väder och alla lägen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeko.se/2011/01/funktion-outdoor-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regnfakta 10</title>
		<link>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-10/</link>
		<comments>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[function]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeko.se/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Vatten har ingen smak i sig, det är naturens salter och mineraler som ger vattnet sin smakrika karaktär.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vatten har ingen smak i sig, det är naturens salter och mineraler som ger vattnet sin smakrika karaktär.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regnfakta 9</title>
		<link>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-9/</link>
		<comments>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[function]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeko.se/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Om man staplar molekylerna ur en liter vatten på varandra så tar det ljuset 8,4 månader att nå från botten till toppen på stapeln, från solen till jorden tar det 8 minuter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Om man staplar molekylerna ur en liter vatten på varandra så tar det ljuset 8,4 månader att nå från botten till toppen på stapeln, från solen till jorden tar det 8 minuter.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regnfakta 8</title>
		<link>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-8/</link>
		<comments>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[function]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeko.se/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Endast 1% av allt tillgängligt vatten på jorden är sötvatten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Endast 1% av allt tillgängligt vatten på jorden är sötvatten.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regnfakta 7</title>
		<link>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-7/</link>
		<comments>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[function]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeko.se/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[En manet innehåller procentuellt sett mer vatten än det vattnet som den befinner sig i.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[En manet innehåller procentuellt sett mer vatten än det vattnet som den befinner sig i.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regnfakta 6</title>
		<link>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-6/</link>
		<comments>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[function]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeko.se/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Man har funnit vatten, i frusen form, på månen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Man har funnit vatten, i frusen form, på månen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regnfakta 5</title>
		<link>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-5/</link>
		<comments>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[function]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeko.se/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Världens i genomsnitt regnigaste plats är Cherrapunji i nordöstra Indien. Där faller elva meter regn per år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Världens i genomsnitt regnigaste plats är Cherrapunji i nordöstra Indien. Där faller elva meter regn per år.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regnfakta 4</title>
		<link>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-4/</link>
		<comments>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[function]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeko.se/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Världsrekordet i regn har Guadeloupe i Karibien. Där föll 38 millimeter under loppet av en minut, 26 november 1970.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Världsrekordet i regn har Guadeloupe i Karibien. Där föll 38 millimeter under loppet av en minut, 26 november 1970.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regnfakta 3</title>
		<link>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-3/</link>
		<comments>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[function]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeko.se/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Den högsta dygnsnederbörden i Sverige är 276 mm och uppmättes på Falufjället i Dalarna den 31/8 1997.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Den högsta dygnsnederbörden i Sverige är 276 mm och uppmättes på Falufjället i Dalarna den 31/8 1997.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeko.se/2010/12/regnfakta-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

